Daftar ukuran tekanan angin ban mobil

Daftar ukuran tekanan angin ban mobil – Tekanan angin ban perlu disesuaikan dengan ukuran bannya. Simak informasinya pada tabel tekanan angin ban mobil untuk setiap ukurannya sebagai berikut.

Daftar Ukuran Tekanan Angin Ban Mobil

Berikut ini table lengkap daftar ukuran tekanan angin ban mobil sesuai ukurannya

1. Tekanan angin ban mobil ring 18

Ban mobil ring 18 umumnya digunakan oleh kendaraan yang lebih besar dan memiliki ground clearance cukup tinggi. Contohnya seperti mobil Toyota Alphard.

UKURAN BANBAN DEPANBAN BELAKANG
225/60 R18 30-33 psi 30-33 psi
235/50 R18 40-43 psi 40-43 psi
235/65 R18 33-36 psi 33-36 psi
265/60 R18 29-32 psi 29-32 psi
285/60 R18 40-43 psi 40-43 psi

2. Tekanan angin ban mobil ring 17

Ban ukuran ring 17 paling umum ditemukan, karena banyak digunakan pada mobil berjenis SUV, MPV, serta mobil sport. Berikut tabel tekanan angin ban mobil ring 17.

UKURAN BANBAN DEPANBAN BELAKANG
205/45 R17 32-35 psi 30-33 psi
205/55 R17 32-35 psi 30-33 psi
205/60 R17 33-36 psi 33-36 psi
215/45 R17 33-36 psi 33-36 psi
215/50 R17 33-36 psi 33-36 psi
215/55 R17 33-36 psi 33-36 psi
225/60 R17 32-35 psi 30-33 psi
225/65 R17 32-35 psi 30-33 psi
245/75 R17 33-36 psi 36-39 psi
265/65 R17 30-33 psi 30-33 psi
285/65 R17 33-36 psi 33-36 psi
Baca Juga:   Cara Membuat Profil Whatsapp Bisnis

3. Tekanan angin ban mobil ring 16

Sama seperti ban mobil ring 17, ban mobil ring 16 juga cukup umum ditemukan pada banyak kendaraan. Beberapa contoh mobil dengan ban ukuran ini adalah Toyota Rush dan Daihatsu Terios.

UKURAN BANBAN DEPANBAN BELAKANG
185/55 R16 30-33 psi 30-33 psi
185/60 R16 33-35 psi 33-35 psi
185/65 R16 33-35 psi 33-35 psi
195/50 R16 30-33 psi 29-32 psi
195/55 R16 30-33 psi 29-32 psi
205/55 R16 30-33 psi 30-33 psi
205/60 R16 33-35 psi 33-36 psi
205/65 R16 30-33 psi 33-36 psi
215/65 R16 33-35 psi 33-36 psi
235/60 R16 33-35 psi 33-36 psi

4. Tekanan angin ban mobil ring 15

Kebanyakan mobil yang sering kamu temui di jalan umumnya menggunakan ban ring 15. Contohnya seperti Honda Mobilio, Toyota Avanza, dan lain sebagainya.

UKURAN BANBAN DEPANBAN BELAKANG
175/55 R15 30-32 psi 30-32 psi
175/60 R15 30-32 psi 30-32 psi
175/65 R15 30-32 psi 30-32 psi
185/55 R15 30-33 psi 30-33 psi
185/60 R15 30-33 psi 30-33 psi
185/65 R15 30-33 psi 30-33 psi
195/50 R15 30-33 psi 32-35 psi
195/55 R15 30-33 psi 32-35 psi
195/60 R15 30-33 psi 33-36 psi
195/65 R15 30-33 psi 33-36 psi

Demikian tadi tentang ukuran tekanan ban mobil sesuai ukurannya, smoga bermanfaat

NB: Postingan ini di import dari blog otomologi yang di terbitkan kembali untuk sipjos.com dan di sesuaikan struktur kode penulisanya oleh : pakpandir.com | sipjos.com | CutMedia

Baca Juga:   Spesifikasi tractor Kubota M-series M8540 Dan M9540

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing